实时更新英超联赛积分、主场/客场战绩、净胜球、近期状态。涵盖曼城、阿森纳、曼联、利物浦、切尔西、热刺等豪门数据,为球迷提供最准确的排名参考。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 78/29 | +49 | 77 | 🔥🔥🔥🔥 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72/31 | +41 | 72 | 🔥🔥🔥 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68/30 | +38 | 68 | 🔥🔥🔥🔥 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 5 | 8 | 60/42 | +18 | 62 | 🔥🔥🔥 |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | 64/44 | +20 | 60 | 🔥🔥 |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | 50/42 | +8 | 53 | 🔥🔥 |
| 7 | 切尔西 | 32 | 15 | 8 | 9 | 55/45 | +10 | 53 | 🔥🔥 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 14 | 7 | 11 | 52/46 | +6 | 49 | 🔥🔥 |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 12 | 10 | 10 | 48/47 | +1 | 46 | 🔥 |
| 10 | 富勒姆 | 32 | 11 | 9 | 12 | 44/48 | -4 | 42 | 🔥 |
伊蒂哈德球场巅峰对决,曼城2-1力克阿森纳,哈兰德、德布劳内建功。
红军客场3-0完胜莱斯特城,萨拉赫两射一传,积分稳居前三。
曼城领先阿森纳5分,最后6轮赛程占优,枪手需全力抢分。
英超2024-25赛季 已进入冲刺阶段,曼城、阿森纳、利物浦形成争冠集团。阿斯顿维拉成为最大黑马,长期占据前四。曼联与切尔西状态起伏,争夺欧战资格激烈。保级方面,谢菲联、伯恩利、卢顿暂列倒数三名。
积分榜规则:同分情况下依次比较净胜球、进球数、相互战绩。第1-4名直通欧冠小组赛,第5名参加欧联杯,第6名参加欧协联附加赛;最后三名降入英冠。